P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 3 Береш Мар`ян
7073524
Береш Мар`ян / 7073524 Pro Team by LRP Ukraine Киев Team Associated LRP Schumacher 19/ 5:03.871 15.197 / 15.993
2 5 Шинкаренко Олексій
8170596
Шинкаренко Олексій / 8170596 ОГСА rcauto.com.ua 19/ 5:07.694 12.194 / 16.194
3 4 Чуб Дмитро
3399182
Чуб Дмитро / 3399182 ProTeam by LRP Ukraine Киев Team Associated LRP Schumacher 19/ 5:31.845 15.201 / 17.466
4 2 Петяк Андрей
7366771
Петяк Андрей / 7366771 Хмельницкая область Xray LRP Schumacher 18/ 5:03.271 14.915 / 16.848
5 1 Монахов Андрій
6152124
Монахов Андрій / 6152124 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing Schumacher 18/ 5:09.365 15.111 / 17.187
6 6 Голубок Олексій
6238827
Голубок Олексій / 6238827 Київ Киев 15/ 5:14.584 15.976 / 20.972
7 8 Костенко Віталій
4560542
Костенко Віталій / 4560542 rc4you.com.ua Киев Xray Muchmore JConcepts 14/ 4:28.489 15.650 / 19.178
8 7 Стародуб Сергій
9850714
Стародуб Сергій / 9850714 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing DNS /
Береш М. Шинкаренко О. Чуб Д. Петяк А. Монахов А.
0. 26.753 (6) 3.000 (1) 29.517 (7) 8.825 (3) 6.801 (2)
1. 17.625 (3) 12.194 (1) 17.402 (2) 19.310 (5) 19.028 (4)
2. 16.720 (3) 18.049 (1) 15.982 (2) 15.790 (5) 15.933 (4)
3. 16.157 (3) 16.027 (1) 17.775 (4) 16.666 (5) 15.538 (2)
4. 15.449 (2) 15.612 (1) 16.767 (4) 20.991 (5) 16.657 (3)
5. 15.247 (2) 18.719 (1) 15.975 (4) 15.409 (5) 16.483 (3)
6. 15.421 (1) 16.932 (2) 15.771 (3) 15.852 (4) 28.432 (5)
7. 15.595 (1) 16.184 (2) 15.201 (3) 15.484 (4) 16.064 (5)
8. 15.590 (1) 15.728 (2) 15.258 (3) 14.915 (4) 15.854 (5)
9. 17.701 (3) 15.915 (1) 15.286 (2) 15.335 (4) 21.834 (5)
10. 15.375 (1) 16.427 (2) 16.816 (3) 15.265 (4) 16.494 (5)
11. 15.441 (1) 16.046 (2) 16.075 (3) 18.532 (4) 15.725 (5)
12. 19.147 (3) 16.621 (2) 15.585 (1) 15.978 (4) 16.102 (5)
13. 15.286 (3) 16.076 (2) 15.562 (1) 17.700 (4) 15.883 (5)
14. 15.592 (2) 15.984 (3) 16.053 (1) 16.384 (4) 15.111 (5)
15. 15.334 (2) 15.896 (3) 15.269 (1) 15.410 (4) 17.082 (5)
16. 15.747 (2) 16.758 (3) 15.966 (1) 15.309 (4) 16.243 (5)
17. 15.370 (2) 16.061 (3) 15.672 (1) 19.716 (4) 15.294 (5)
18. 15.877 (2) 16.096 (3) 15.209 (1) 19.225 (4) 15.608 (5)
19. 15.197 (1) 16.369 (2) 44.221 (3)
Голубок О. Костенко В. Стародуб С.
0. 18.882 (4) 41.259 (8) 19.235 (5)
1. 19.699 (6) 21.108 (7)
2. 17.011 (6) 24.126 (7)
3. 21.291 (6) 16.168 (7)
4. 20.666 (7) 16.799 (6)
5. 20.544 (7) 16.557 (6)
6. 31.522 (7) 20.354 (6)
7. 40.515 (7) 16.626 (6)
8. 16.554 (7) 21.180 (6)
9. 17.628 (7) 19.861 (6)
10. 19.645 (7) 17.181 (6)
11. 15.976 (7) 16.435 (6)
12. 19.765 (7) 20.014 (6)
13. 16.775 (7) 15.650 (6)
14. 16.938 (7) 26.430 (6)
15. 20.055 (6)