P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Куденчук Арсен
8137147
Куденчук Арсен / 8137147 Київ Schumacher Hobbywing 16/ 5:11.839 18.484 / 19.184
2 3 Рубленко Ілля
4570453
Рубленко Ілля / 4570453 КПДЮ Київ Team Associated 15/ 5:00.920 18.103 / 19.719
3 1 Кучабський Захар
3340301
Кучабський Захар / 3340301 КПДЮ Київ Team Associated 15/ 5:06.261 17.077 / 20.151
4 6 Абрамов Максим
6136540
Абрамов Максим / 6136540 RRF Запорізька область Team Associated Schumacher 14/ 5:02.375 18.369 / 20.724
5 4 Поліш Нікіта
5315853
Поліш Нікіта / 5315853 Миколаївська область Team Associated 14/ 5:03.696 19.668 / 21.212
6 7 Бобрусь Андрій
3582674
Бобрусь Андрій / 3582674 Киев Київ Team Associated Hobbywing Schumacher 14/ 5:14.630 20.100 / 21.906
7 9 Василенко Миша
4487914
Василенко Миша / 4487914 Київ Team Associated Ride Schumacher 13/ 5:01.520 18.905 / 22.426
8 8 Бобрусь Олексій
8381397
Бобрусь Олексій / 8381397 Київ Київ Team Associated Hobbywing Schumacher 12/ 5:11.397 20.365 / 25.214
9 5 Коломієць Андрій
8501027
Коломієць Андрій / 8501027 КПДЮ Київ 11/ 5:02.908 19.665 / 26.917
Куденчук А. Рубленко І. Кучабський З. Абрамов М. Поліш Н.
0. 4.892 (2) 5.130 (3) 4.000 (1) 12.243 (9) 6.723 (4)
1. 19.158 (1) 19.269 (2) 20.863 (3) 21.064 (7) 25.445 (4)
2. 18.631 (1) 18.907 (2) 19.534 (3) 22.063 (6) 21.445 (4)
3. 19.439 (1) 23.007 (3) 19.512 (2) 20.188 (6) 20.639 (4)
4. 18.484 (1) 18.103 (3) 18.011 (2) 21.603 (6) 20.312 (4)
5. 18.732 (1) 18.747 (3) 18.345 (2) 22.544 (6) 19.731 (4)
6. 18.711 (1) 22.501 (3) 18.219 (2) 19.518 (6) 20.147 (4)
7. 19.677 (1) 18.386 (3) 19.725 (2) 20.863 (5) 19.668 (4)
8. 18.508 (2) 18.379 (3) 17.077 (1) 19.172 (5) 20.619 (4)
9. 18.978 (1) 19.460 (3) 25.563 (2) 19.045 (5) 20.697 (4)
10. 18.687 (1) 18.697 (3) 18.950 (2) 18.369 (5) 20.344 (4)
11. 18.513 (1) 18.779 (3) 19.363 (2) 22.813 (5) 20.288 (4)
12. 19.591 (1) 18.602 (2) 24.917 (3) 21.014 (5) 20.050 (4)
13. 19.685 (1) 18.883 (2) 23.120 (3) 20.379 (4) 27.820 (5)
14. 19.481 (1) 24.559 (2) 19.700 (3) 21.497 (4) 19.768 (5)
15. 19.270 (1) 19.511 (2) 19.362 (3)
16. 21.402 (1)
Бобрусь А. Василенко М. Бобрусь О. Коломієць А.
0. 7.943 (6) 9.979 (8) 8.834 (7) 6.825 (5)
1. 24.365 (5) 22.359 (6) 32.265 (8) 1:30.904 (9)
2. 21.683 (5) 25.884 (7) 30.223 (8) 20.143 (9)
3. 21.006 (5) 21.476 (7) 20.365 (8) 20.808 (9)
4. 21.950 (5) 22.717 (7) 21.150 (8) 21.014 (9)
5. 20.608 (5) 26.442 (7) 24.725 (8) 19.868 (9)
6. 20.518 (5) 21.622 (7) 28.466 (8) 20.666 (9)
7. 28.669 (6) 22.114 (7) 20.439 (8) 20.127 (9)
8. 21.845 (6) 20.383 (7) 24.249 (8) 20.057 (9)
9. 20.630 (6) 18.905 (7) 20.900 (8) 22.891 (9)
10. 20.853 (6) 22.528 (7) 34.219 (8) 19.665 (9)
11. 20.100 (6) 21.260 (7) 20.709 (8) 19.940 (9)
12. 23.078 (6) 24.660 (7) 24.853 (8)
13. 20.758 (6) 21.191 (7)
14. 20.624 (6)