P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 4 Сергей Стародуб
9850714
Сергей Стародуб / 9850714 ОГСА rcauto.com.ua Kyosho Hobbywing AKA 16/ 7:06.262 25.649 / 26.641
2 6 Алексей Шинкаренко
8170596
Алексей Шинкаренко / 8170596 ОГСА rcauto.com.ua 16/ 7:08.200 24.677 / 26.763
3 3 Дмитрий Трегубенко
7243733
Дмитрий Трегубенко / 7243733 ОГСА rcauto.com.ua Mugen Hobbywing 16/ 7:15.464 24.385 / 27.217
4 7 Олександр Приходько
3073479
Олександр Приходько / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Mugen Hobbywing JConcepts 15/ 7:20.813 26.054 / 29.388
5 5 Олександр Колопатин
5238252
Олександр Колопатин / 5238252 Amigos Family Киев Serpent JConcepts 14/ 7:28.674 25.352 / 32.048
6 2 Андрей Монахов
5263547
Андрей Монахов / 5263547 ОГСА rcauto.com.ua Mugen Hobbywing JConcepts 9/ 3:50.630 24.627 / 25.626
7 1 Дронов Андрей
8046557
Дронов Андрей / 8046557 JQ Products Hobbywing DNS /
Стародуб С. Шинкаренко А. Трегубенко Д. Приходько О. Колопатин О.
0. 32.563 (3) 38.198 (6) 32.266 (2) 35.488 (5) 34.690 (4)
1. 26.341 (4) 25.214 (2) 25.911 (3) 26.885 (5) 34.259 (6)
2. 25.649 (3) 26.196 (2) 25.285 (1) 32.800 (5) 26.595 (6)
3. 27.037 (2) 25.307 (1) 28.942 (4) 26.183 (5) 31.309 (6)
4. 28.891 (3) 26.572 (1) 29.707 (4) 26.054 (5) 27.920 (6)
5. 25.994 (3) 28.638 (2) 25.309 (4) 27.634 (5) 28.241 (6)
6. 27.538 (3) 26.998 (2) 29.033 (4) 26.079 (5) 25.352 (6)
7. 25.848 (3) 25.555 (2) 29.743 (5) 27.348 (4) 28.571 (6)
8. 25.692 (3) 27.803 (2) 27.386 (4) 36.658 (5) 32.239 (6)
9. 25.895 (2) 28.417 (3) 29.891 (4) 26.217 (5) 50.993 (6)
10. 27.245 (1) 27.372 (2) 25.305 (3) 30.043 (4) 32.837 (5)
11. 27.294 (2) 24.677 (1) 25.107 (3) 33.508 (4) 31.893 (5)
12. 28.417 (2) 26.448 (1) 27.293 (3) 32.650 (4) 28.664 (5)
13. 26.501 (2) 26.699 (1) 24.797 (3) 28.046 (4) 37.117 (5)
14. 26.001 (2) 25.291 (1) 29.640 (3) 33.231 (4) 32.684 (5)
15. 25.882 (2) 27.678 (1) 24.385 (3) 27.477 (4)
16. 26.037 (1) 29.335 (2) 27.730 (3)
Монахов А. Андрей Д.
0. 32.000 (1)
1. 24.933 (1)
2. 28.358 (4)
3. 26.516 (3)
4. 24.627 (2)
5. 24.840 (1)
6. 24.935 (1)
7. 24.762 (1)
8. 26.657 (1)
9. 25.002 (1)