P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Колопатін Олександр
5238252
Колопатін Олександр / 5238252 Киев(клуб у Виталика) Киев Team Losi Racing Muchmore JConcepts 14/ 5:07.513 19.728 / 21.965
2 8 Лляний Іван
8501027
Лляний Іван / 8501027 Киев Xray Muchmore JConcepts 14/ 5:16.553 21.213 / 22.611
3 3 Плошенко Микола
9831892
Плошенко Микола / 9831892 Днепропетровская область 14/ 5:18.996 20.349 / 22.785
4 1 Томилова Анна
9822058
Томилова Анна / 9822058 Днепропетровская область 14/ 5:24.487 20.781 / 23.178
5 11 Ткаченко Данііл
9612829
Ткаченко Данііл / 9612829 Черкаси ОЦНТТУМ Черкасская область Vampire Schumacher 13/ 5:12.161 20.660 / 24.012
6 5 Петяк Кирило
9822703
Петяк Кирило / 9822703 Хмельницкая область Team Associated Hobbywing Schumacher 13/ 5:13.096 21.772 / 24.084
7 4 Гурнак Денис
9828574
Гурнак Денис / 9828574 Киев Киев 13/ 5:20.432 18.397 / 24.649
8 6 Биков Станіслав
4432917
Биков Станіслав / 4432917 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область В4,1 13/ 5:22.666 19.771 / 24.820
9 7 Лютий Віктор
2420563
Лютий Віктор / 2420563 Одесская область 12/ 5:18.474 23.720 / 26.540
10 10 Дзигар Гліб
3758227
Дзигар Гліб / 3758227 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область В4,1 10/ 5:02.174 24.797 / 30.217
11 9 Полосухіна Марія
6659394
Полосухіна Марія / 6659394 Черкасская АШ Черкасская область Tamiya 10/ 5:04.785 24.043 / 30.479
Колопатін О. Лляний І. Плошенко М. Томилова А. Ткаченко Д.
0. 23.285 (1) 28.163 (4) 25.596 (2) 30.967 (7) 29.702 (6)
1. 20.614 (1) 23.342 (3) 22.508 (2) 21.385 (4) 30.312 (8)
2. 24.838 (1) 22.274 (3) 21.556 (2) 25.998 (6) 20.660 (8)
3. 25.846 (2) 23.290 (3) 21.757 (1) 25.295 (5) 23.846 (7)
4. 20.608 (2) 21.372 (3) 22.160 (1) 20.955 (5) 20.948 (6)
5. 24.310 (2) 22.638 (3) 21.523 (1) 21.382 (4) 21.498 (6)
6. 20.527 (2) 21.566 (3) 21.382 (1) 21.170 (4) 22.942 (6)
7. 20.092 (1) 21.533 (3) 24.883 (2) 22.070 (5) 21.467 (6)
8. 24.026 (2) 21.213 (3) 21.028 (1) 21.495 (4) 21.750 (5)
9. 19.728 (2) 22.378 (3) 20.349 (1) 20.899 (4) 24.118 (5)
10. 20.440 (1) 21.270 (2) 26.769 (3) 24.069 (4) 22.431 (11)
11. 21.210 (1) 21.331 (2) 26.760 (3) 21.180 (4) 30.114 (6)
12. 20.256 (1) 24.043 (8) 20.636 (2) 20.781 (3) 22.373 (9)
13. 21.733 (1) 22.140 (8) 22.089 (2) 26.841 (3)
Петяк К. Гурнак Д. Биков С. Лютий В. Дзигар Г.
0. 28.764 (5) 27.448 (3) 31.760 (8) 37.672 (10) 41.138 (11)
1. 24.477 (5) 30.211 (7) 23.371 (6) 25.173 (9) 25.169 (10)
2. 23.162 (4) 22.261 (7) 22.595 (5) 24.384 (9) 28.605 (10)
3. 27.593 (6) 25.905 (8) 22.807 (4) 29.644 (9) 27.967 (10)
4. 22.696 (7) 25.952 (8) 21.841 (4) 24.400 (9) 25.397 (10)
5. 22.399 (7) 23.274 (8) 24.148 (5) 23.720 (9) 24.797 (10)
6. 22.754 (7) 21.721 (8) 22.177 (5) 23.725 (9) 29.889 (10)
7. 22.779 (7) 18.397 (8) 19.771 (4) 24.817 (9) 41.535 (10)
8. 21.832 (6) 22.226 (7) 32.338 (8) 23.853 (9) 25.363 (10)
9. 22.403 (6) 23.323 (7) 31.685 (8) 25.656 (9) 32.314 (10)
10. 21.772 (5) 25.731 (6) 22.113 (7) 24.600 (8)
11. 22.582 (5) 24.030 (7) 24.034 (8) 30.830 (9)
12. 29.883 (4) 29.953 (5) 24.026 (6)
Полосухіна М.
0. 37.504 (9)
1. 40.717 (11)
2. 25.961 (11)
3. 42.192 (11)
4. 25.351 (11)
5. 32.914 (11)
6. 26.383 (11)
7. 25.073 (11)
8. 24.043 (11)
9. 24.647 (11)