P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Петяк Андрій
9605782
Петяк Андрій / 9605782 Хмельницкая область Xray LRP Schumacher 17/ 5:10.401 17.128 / 18.259
2 10 Костенко Віталій
9797053
Костенко Віталій / 9797053 Rc4you Киев Xray Muchmore JConcepts 15/ 5:00.994 17.142 / 20.066
3 1 Мошков Павло
8276684
Мошков Павло / 8276684 Киев Киев Xray Hobbywing Schumacher 15/ 5:02.527 17.453 / 20.168
4 6 Дьомін Артем
8137147
Дьомін Артем / 8137147 MelRC Xray Hobbywing Sweep 15/ 5:08.909 17.501 / 20.594
5 4 Путря Дмитро
7681419
Путря Дмитро / 7681419 Николаевская область SWorkz LRP 15/ 5:15.352 18.270 / 21.023
6 8 Старіков Ігор
3778025
Старіков Ігор / 3778025 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область 14/ 5:09.423 18.506 / 22.102
7 7 Сиренко Артем
6843891
Сиренко Артем / 6843891 Черкасская область 13/ 5:11.828 16.406 / 23.987
8 3 Приходько Олександр
7243733
Приходько Олександр / 7243733 ОГСА rcauto.com.ua Xray Hobbywing Pro-Line 2/ 46.565 22.545 / 23.283
9 9 Топехін Борис
3511621
Топехін Борис / 3511621 Киев 2/ 48.023 22.770 / 24.012
10 5 Голубок Олексій
9874037
Голубок Олексій / 9874037 Київ Киев Xray DNS /
Петяк А. Костенко В. Мошков П. Дьомін А. Путря Д.
0. 9.690 (2) 25.976 (9) 8.000 (1) 15.993 (5) 13.836 (4)
1. 17.668 (1) 22.109 (6) 18.532 (2) 19.279 (3) 20.763 (4)
2. 18.830 (1) 18.532 (3) 24.440 (6) 18.802 (2) 22.019 (5)
3. 24.144 (2) 19.510 (1) 21.603 (5) 24.381 (4) 18.934 (3)
4. 17.920 (2) 17.632 (1) 19.878 (5) 19.186 (4) 19.609 (3)
5. 17.437 (1) 18.812 (2) 18.350 (5) 19.722 (4) 18.518 (3)
6. 17.908 (2) 17.142 (1) 17.906 (5) 18.125 (4) 19.486 (3)
7. 17.995 (1) 20.595 (2) 20.182 (3) 24.533 (5) 21.945 (4)
8. 19.729 (1) 19.433 (2) 19.533 (3) 18.280 (5) 19.803 (4)
9. 18.071 (1) 22.496 (2) 21.742 (3) 22.791 (4) 25.536 (5)
10. 17.746 (1) 20.130 (2) 18.215 (3) 23.716 (4) 28.308 (5)
11. 17.131 (1) 24.693 (3) 18.083 (2) 17.620 (4) 21.093 (5)
12. 17.230 (1) 17.257 (2) 25.011 (3) 17.501 (4) 20.214 (5)
13. 17.128 (1) 23.050 (3) 17.740 (2) 23.515 (4) 21.575 (5)
14. 18.362 (1) 17.667 (2) 23.859 (3) 18.723 (4) 18.270 (5)
15. 17.465 (1) 21.936 (2) 17.453 (3) 22.735 (4) 19.279 (5)
16. 18.222 (1)
17. 17.415 (1)
Старіков І. Сиренко А. Приходько О. Топехін Б. Голубок О.
0. 21.951 (7) 20.265 (6) 11.844 (3) 23.991 (8)
1. 21.854 (5) 26.570 (9) 22.545 (7) 25.253 (8)
2. 20.315 (4) 41.950 (9) 24.020 (7) 22.770 (8)
3. 23.855 (6) 16.406 (7)
4. 23.530 (6) 20.487 (7)
5. 20.176 (6) 29.062 (7)
6. 20.813 (6) 21.185 (7)
7. 22.246 (6) 22.009 (7)
8. 22.735 (6) 20.232 (7)
9. 18.506 (6) 22.727 (7)
10. 22.484 (6) 22.580 (7)
11. 29.353 (6) 20.588 (7)
12. 20.070 (6) 23.107 (7)
13. 21.302 (6) 24.925 (7)
14. 22.184 (6)