Competition report
Кубок Городов 2020, I Этап

Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Buggy 8E, Event Score - 430
1 Монахов Андрей NMDS rcauto.com.ua 10 5:07.542 30.754 98 NMDS
2 Чуб Дмитро IMDS Київ 10 5:14.374 31.437 100 NMDS
3 Fedorenko Vladimir NMDS Київ 10 5:16.653 31.665 101 CMS
4 Приходько Олександр CMS rcauto.com.ua 10 5:20.544 32.054 102 CMS
5 Тарасевич Тарас Київ 10 5:24.139 32.414 104 CMS
6 Стародуб Сергій rcauto.com.ua 10 5:22.281 32.228 103 CMS
7 Dronov Andrey Миколаївська область 10 5:33.485 33.349 107 CMS
8 Ganzha Dmitry 9 5:09.004 34.334 110 CMS
9 Мотрук Роман КАД 9 5:03.430 33.714 108 CMS
10 Бондарь Евгений rcauto.com.ua 9 5:05.500 33.944 108 CMS
11 Сигнаевский Максим Київ 9 5:10.719 34.524 110 CMS
12 Полиш Дмитрий Миколаївська область 9 5:14.231 34.915 112 2nd
13 Макарчук Микола Миколаївська область 9 5:15.866 35.096 112 2nd
14 Кабаненко Юрий 2nd Одеська область 8 5:10.459 38.807 124 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Buggy 8E, Event Score - 430
1 Монахов Андрей NMDS rcauto.com.ua 19 10:05.425 31.864 99 NMDS
2 Чуб Дмитро IMDS Київ 19 10:12.307 32.227 100 NMDS
3 Fedorenko Vladimir NMDS Київ 19 10:22.764 32.777 102 CMS
4 Стародуб Сергій rcauto.com.ua 18 10:01.374 33.41 103 CMS
5 Приходько Олександр CMS rcauto.com.ua 18 10:01.674 33.426 104 CMS
6 Тарасевич Тарас Київ 19 10:30.124 33.164 103 CMS
7 Бондарь Евгений rcauto.com.ua 18 10:38.092 35.45 110 CMS
8 Dronov Andrey Миколаївська область 15 8:58.968 35.931 111 2nd
9 Мотрук Роман КАД 17 10:01.014 35.354 109 CMS
10 Ganzha Dmitry 17 10:02.640 35.449 110 CMS
11 Полиш Дмитрий Миколаївська область 17 10:09.996 35.882 111 2nd
12 Макарчук Микола Миколаївська область 17 10:02.900 35.465 110 CMS
13 Сигнаевский Максим Київ 17 10:22.057 36.592 113 2nd
14 Кабаненко Юрий 2nd Одеська область 16 10:38.330 39.896 124 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Buggy 8, Event Score - 130
1 Монахов Андрей NMDS rcauto.com.ua 10 5:22.419 32.242 98 CMS
2 Тарасевич Тарас Київ 9 5:00.289 33.365 101 CMS
3 Стародуб Сергій rcauto.com.ua 10 5:30.890 33.089 101 CMS
4 Демин Артем CMS MelRC 9 5:02.916 33.657 102 2nd
5 Гаврилов Александр КАД 9 5:14.799 34.978 106 2nd
6 Мошков Павло 9 5:13.718 34.858 106 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Buggy 8, Event Score - 130
1 Монахов Андрей NMDS rcauto.com.ua 54 30:16.494 33.639 98 CMS
2 Стародуб Сергій rcauto.com.ua 53 30:10.215 34.155 99 CMS
3 Тарасевич Тарас Київ 52 30:37.785 35.342 103 2nd
4 Мошков Павло 31 19:35.227 37.911 110 2nd
5 Гаврилов Александр КАД 29 17:27.968 36.137 105 2nd
6 Демин Артем CMS MelRC 21 13:06.964 37.474 109 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Short Course + Hobby, Event Score - 60
1 Трегубенко Дмитрий CMS Одеська область 10 5:20.305 32.031 95 2nd
2 Приходько Олександр CMS rcauto.com.ua 9 5:09.466 34.385 101 2nd
3 Мотрук Роман КАД 9 5:19.273 35.475 105 2nd
4 Макарчук Микола Миколаївська область 9 5:19.106 35.456 105 2nd
5 Полиш Дмитрий Миколаївська область 9 5:38.663 37.629 111 2nd
6 Dronov Andrey Миколаївська область 8 5:02.293 37.787 111 2nd
7 Полиш Никита Миколаївська область 8 5:23.546 40.443 119 2nd
8 Dronov Nikita Миколаївська область 6 5:08.762 51.46 152 2nd
9 Вылгин Александр 7 5:27.145 46.735 138 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Short Course + Hobby, Event Score - 60
1 Трегубенко Дмитрий CMS Одеська область 11 6:01.499 32.864 95 2nd
2 Приходько Олександр CMS rcauto.com.ua 11 6:25.214 35.019 101 2nd
3 Мотрук Роман КАД 11 6:33.562 35.778 104 2nd
4 Dronov Andrey Миколаївська область 10 6:09.982 36.998 107 2nd
5 Макарчук Микола Миколаївська область 10 6:24.224 38.422 111 2nd
6 Полиш Дмитрий Миколаївська область 10 6:20.217 38.022 110 2nd
7 Вылгин Александр 8 6:24.975 48.122 139 2nd
8 Полиш Никита Миколаївська область 9 6:14.640 41.627 120 2nd
9 Dronov Nikita Миколаївська область 7 6:30.457 55.78 161 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Qualification
Buggy 10 Junior, Event Score - 46
1 Бондар Максим 2nd Миколаївська область 8 5:13.551 39.194 100 2nd
2 Сичинский Андрей CMS Миколаївська область 8 5:16.001 39.5 101 2nd
3 Полиш Никита Миколаївська область 8 5:13.205 39.151 100 2nd
4 Шевчук Дмитрий Миколаївська область 7 5:36.985 48.141 123 2nd
5 Піталов Вячеслав 2nd Миколаївська область 6 5:12.146 52.024 132 2nd
6 Сінявский Богдан 2nd Миколаївська область 6 5:51.911 58.652 149 2nd
Pos. Driver Title/Level Team Result Title/Level
Laps Time Average Lap %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Main
Buggy 10 Junior, Event Score - 46
1 Бондар Максим 2nd Миколаївська область 7 5:00.497 42.928 99 2nd
2 Сичинский Андрей CMS Миколаївська область 7 5:04.654 43.522 100 2nd
3 Полиш Никита Миколаївська область 7 5:07.265 43.895 101 2nd
4 Сінявский Богдан 2nd Миколаївська область 5 5:56.218 71.244 164 2nd
5 Піталов Вячеслав 2nd Миколаївська область 4 4:18.339 64.585 149 2nd
6 Шевчук Дмитрий Миколаївська область 0 0.000 0 0