P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Путря Дмитро
3511621
Путря Дмитро / 3511621 RC racing team (UA) Миколаївська область Xray Hobbywing Ride 17/ 5:04.053 16.279 / 17.151
2 3 Ткаченко Данііл
6845938
Ткаченко Данііл / 6845938 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область 17/ 5:13.837 16.925 / 17.854
3 2 Сіренко Артем
9153620
Сіренко Артем / 9153620 Черкаська область 17/ 5:16.516 16.892 / 18.089
4 4 Князєв Ілля
4578265
Князєв Ілля / 4578265 Миколаївська область Xray Hobbywing Ride 15/ 5:12.136 18.193 / 19.992
5 7 Спінатій Тимур
3279518
Спінатій Тимур / 3279518 Киев Київ 15/ 5:17.310 18.952 / 20.401
6 5 Козак Натан
9612829
Козак Натан / 9612829 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область 13/ 5:06.922 19.514 / 22.680
7 6 Шляховий Костянтин
9693197
Шляховий Костянтин / 9693197 Хмельницька область 8/ 2:42.783 18.047 / 18.985
Путря Д. Ткаченко Д. Сіренко А. Князєв І. Спінатій Т.
0. 12.492 (7) 10.324 (2) 9.000 (1) 12.249 (6) 11.293 (4)
1. 19.122 (3) 18.328 (2) 17.751 (1) 20.935 (6) 21.547 (5)
2. 17.571 (3) 18.323 (2) 17.728 (1) 18.601 (5) 24.373 (6)
3. 16.279 (2) 20.491 (3) 17.957 (1) 22.662 (5) 20.407 (6)
4. 16.698 (2) 18.037 (3) 18.106 (1) 20.329 (5) 19.571 (6)
5. 16.795 (2) 18.053 (3) 18.297 (1) 19.489 (5) 20.442 (6)
6. 18.853 (2) 17.724 (3) 18.605 (1) 19.327 (5) 21.802 (6)
7. 16.873 (1) 16.964 (3) 17.616 (2) 20.165 (5) 19.566 (6)
8. 16.830 (1) 17.594 (3) 17.151 (2) 18.500 (5) 19.635 (6)
9. 16.698 (1) 17.692 (3) 16.892 (2) 18.983 (4) 18.952 (5)
10. 17.500 (1) 17.211 (3) 18.187 (2) 24.320 (4) 19.215 (5)
11. 16.612 (1) 17.946 (3) 17.870 (2) 22.083 (5) 20.497 (4)
12. 17.099 (1) 17.470 (3) 18.524 (2) 19.182 (4) 20.257 (5)
13. 17.005 (1) 17.542 (3) 18.260 (2) 18.573 (4) 18.972 (5)
14. 16.771 (1) 16.937 (3) 17.318 (2) 18.545 (4) 19.480 (5)
15. 17.304 (1) 16.925 (3) 17.563 (2) 18.193 (4) 21.301 (5)
16. 16.876 (1) 17.644 (3) 18.275 (2)
17. 16.675 (1) 18.632 (2) 21.416 (3)
Козак Н. Шляховий К.
0. 12.080 (5) 10.904 (3)
1. 24.809 (7) 20.798 (4)
2. 24.754 (7) 18.410 (4)
3. 24.333 (7) 18.047 (4)
4. 22.844 (7) 18.129 (4)
5. 21.072 (7) 18.279 (4)
6. 20.887 (7) 18.469 (4)
7. 28.026 (7) 19.469 (4)
8. 22.635 (7) 20.278 (4)
9. 21.597 (6)
10. 23.307 (6)
11. 21.087 (6)
12. 19.977 (6)
13. 19.514 (6)