P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 4 Іван Лляний
5238252
Іван Лляний / 5238252 Киев Киев HB Racing Muchmore JConcepts 11/ 5:03.053 26.270 / 26.936
2 2 Ілля Буланов
9784547
Ілля Буланов / 9784547 МОЦНТТУМ 11/ 5:06.469 26.507 / 27.342
3 1 Антон Качур
4753462
Антон Качур / 4753462 Київ Київ Tamia 11/ 5:20.025 27.728 / 28.639
4 5 Джуліус Цинк
8501027
Джуліус Цинк / 8501027 Київ Київ 10/ 5:02.425 27.481 / 29.445
5 7 Микола Міщeнко
9763498
Микола Міщeнко / 9763498 МОЦНТТУМ МОЦНТТУМ 10/ 5:06.141 28.250 / 29.640
6 8 Костянтин Михайлов
9860244
Костянтин Михайлов / 9860244 9/ 5:01.975 28.503 / 32.523
7 3 Андрій Чернов
9297749
Андрій Чернов / 9297749 МОЦНТТУМ МОЦНТТУМ 7/ 5:23.849 27.364 / 45.338
8 10 Дмитро Шевчук
9817593
Дмитро Шевчук / 9817593 МОЦНТТУМ МОЦНТТУМ 4/ 2:29.701 33.421 / 34.633
Лляний І. Буланов І. Качур А. Цинк Д. Міщeнко М.
0. 6.760 (4) 5.712 (2) 5.000 (1) 7.973 (5) 9.746 (7)
1. 27.310 (3) 27.384 (2) 27.728 (1) 31.823 (7) 28.602 (6)
2. 27.177 (2) 26.974 (1) 29.778 (3) 30.118 (4) 32.642 (5)
3. 26.270 (1) 27.835 (2) 28.814 (3) 27.815 (4) 31.943 (5)
4. 26.574 (1) 26.507 (2) 28.567 (3) 29.102 (4) 28.785 (5)
5. 26.512 (1) 27.389 (2) 28.690 (3) 27.481 (4) 28.856 (5)
6. 26.995 (1) 26.708 (2) 27.994 (3) 33.529 (4) 29.208 (5)
7. 26.575 (1) 27.364 (2) 28.235 (3) 28.679 (4) 29.370 (5)
8. 26.634 (1) 27.233 (2) 28.186 (3) 28.233 (4) 28.250 (5)
9. 28.506 (1) 26.806 (2) 29.872 (3) 29.270 (4) 29.236 (5)
10. 27.171 (1) 27.644 (2) 28.145 (3) 28.402 (4) 29.503 (5)
11. 26.569 (1) 28.913 (2) 29.016 (3)
Михайлов К. Чернов А. Шевчук Д.
0. 9.265 (6) 6.481 (3) 11.168 (8)
1. 28.503 (5) 28.327 (4) 33.421 (8)
2. 46.584 (7) 2:29.364 (8) 35.723 (6)
3. 33.594 (7) 27.932 (8) 33.623 (6)
4. 29.985 (6) 27.364 (8) 35.766 (7)
5. 29.835 (6) 28.466 (7)
6. 30.091 (6) 28.070 (7)
7. 30.270 (6) 27.845 (7)
8. 30.189 (6)
9. 33.659 (6)