P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Данііл Ткаченко
9052756
Данііл Ткаченко / 9052756 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Schumacher Aerotech Schumacher 10/ 5:01.649 27.124 / 27.565
2 1 Кирил Петяк
8936161
Кирил Петяк / 8936161 Хмельницька область Xray Hobbywing Schumacher 10/ 5:08.418 26.947 / 27.748
3 3 Олександр Жевага
8501027
Олександр Жевага / 8501027 Київ Київ 9/ 5:07.228 28.907 / 30.573
4 5 Марія Полосухіна
6659394
Марія Полосухіна / 6659394 Чоцнттум Черкаська область 9/ 5:24.148 30.999 / 31.825
5 7 Остап Матвийчук
4961721
Остап Матвийчук / 4961721 Team Durango LRP 9/ 5:25.934 29.887 / 32.292
6 4 Антон Качур
7214734
Антон Качур / 7214734 Київ Київ 9/ 5:32.741 30.738 / 33.105
7 6 Максим Бондар
9542490
Максим Бондар / 9542490 Миколаївська область 8/ 5:00.365 30.102 / 33.345
8 8 Марко Сович
4694483
Марко Сович / 4694483 Київ 8/ 5:20.582 31.324 / 35.022
9 9 Артем Радіонов
4753462
Артем Радіонов / 4753462 Київ Київ 6/ 5:03.545 36.824 / 43.198
Ткаченко Д. Петяк К. Жевага О. Полосухіна М. Матвийчук О.
0. 26.000 (1) 30.935 (2) 32.075 (3) 37.720 (7) 35.302 (6)
1. 27.506 (1) 27.154 (2) 29.867 (3) 30.999 (7) 30.921 (6)
2. 27.706 (1) 28.256 (2) 30.754 (3) 32.280 (7) 34.096 (6)
3. 27.290 (1) 31.705 (2) 30.083 (3) 31.418 (7) 29.887 (6)
4. 27.758 (1) 26.969 (2) 31.007 (3) 31.889 (7) 31.590 (6)
5. 27.411 (1) 26.947 (2) 33.430 (3) 32.441 (5) 30.388 (4)
6. 28.647 (1) 27.123 (2) 30.725 (3) 33.050 (5) 30.583 (4)
7. 27.536 (1) 27.032 (2) 30.858 (3) 31.076 (5) 34.352 (4)
8. 27.208 (1) 27.575 (2) 28.907 (3) 32.025 (4) 38.046 (6)
9. 27.124 (1) 27.134 (2) 29.522 (3) 31.250 (4) 30.769 (5)
10. 27.463 (1) 27.588 (2)
Качур А. Бондар М. Сович М. Радіонов А.
0. 34.794 (5) 33.608 (4) 40.408 (8) 44.356 (9)
1. 30.738 (5) 30.102 (4) 32.601 (8) 39.560 (9)
2. 31.568 (5) 30.568 (4) 34.276 (8) 39.359 (9)
3. 30.988 (5) 30.882 (4) 31.324 (8) 36.824 (9)
4. 31.394 (4) 35.492 (5) 37.078 (8) 47.366 (9)
5. 39.284 (6) 42.129 (7) 33.981 (8) 51.130 (9)
6. 33.911 (6) 30.528 (7) 40.299 (8) 44.950 (9)
7. 30.936 (6) 35.972 (7) 39.007 (8)
8. 31.130 (5) 31.084 (7) 31.608 (8)
9. 37.998 (6)