P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Дмитро Чуб
3399182
Дмитро Чуб / 3399182 ProTeam by LRP Ukraine Київ Team Associated LRP AKA 11/ 6:47.581 35.399 / 37.053
2 3 Евгений Бондарь
6564333
Евгений Бондарь / 6564333 ОГСА rcauto.com.ua 11/ 7:31.772 38.069 / 41.070
3 8 Андрей Дронов
8260575
Андрей Дронов / 8260575 11/ 7:38.349 37.502 / 41.668
4 6 Тарас Тарасевич
6809612
Тарас Тарасевич / 6809612 Київ Team Associated LRP AKA 10/ 6:46.959 37.248 / 40.696
5 7 Андрей Монахов
9796884
Андрей Монахов / 9796884 ОГСА rcauto.com.ua Mugen Hobbywing AKA 10/ 7:03.766 34.368 / 42.377
6 4 Максим Сигнаевский
2496637
Максим Сигнаевский / 2496637 Xtreme Race Київ Team Associated Muchmore AKA 9/ 7:10.141 41.173 / 47.793
7 1 Алексей Шинкаренко
7777777
Алексей Шинкаренко / 7777777 ОГСА rcauto.com.ua Mugen Hobbywing Sweep 8/ 7:29.761 35.368 / 56.220
8 9 Олександр Приходько
3073479
Олександр Приходько / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Mugen Hobbywing AKA DNS /
9 5 Юрий Витвицкий
8967574
Юрий Витвицкий / 8967574 rcauto.com.ua Mugen Hobbywing AKA DNS /
Чуб Д. Бондарь Е. Дронов А. Тарасевич Т. Монахов А.
0. 24.140 (6) 0.000 (2) 0.324 (3) 40.296 (8) 8.928 (4)
1. 36.986 (2) 43.846 (6) 43.468 (5) 39.259 (4) 37.611 (3)
2. 41.961 (3) 39.176 (4) 53.271 (6) 37.750 (2) 1:23.286 (7)
3. 35.399 (2) 42.155 (4) 40.241 (6) 38.419 (3) 36.852 (7)
4. 36.656 (2) 38.445 (4) 39.236 (5) 37.345 (3) 40.297 (7)
5. 35.853 (2) 44.248 (4) 43.631 (5) 44.699 (3) 34.821 (7)
6. 35.465 (2) 38.069 (4) 38.096 (5) 42.916 (3) 34.368 (6)
7. 35.694 (1) 45.139 (4) 38.528 (5) 45.182 (3) 36.048 (6)
8. 35.515 (1) 38.605 (3) 43.005 (4) 38.520 (2) 40.266 (5)
9. 35.636 (1) 39.673 (2) 37.502 (4) 45.621 (3) 39.830 (5)
10. 36.325 (1) 41.930 (3) 38.026 (4) 37.248 (2) 40.387 (5)
11. 42.091 (1) 40.486 (2) 43.345 (3)
Сигнаевский М. Шинкаренко А. Приходько О. Витвицкий Ю.
0. 16.154 (5) 26.717 (7) 9:29:16.275 (1)
1. 49.389 (7) 36.099 (1)
2. 44.739 (5) 35.666 (1)
3. 41.173 (5) 35.908 (1)
4. 50.761 (6) 35.368 (1)
5. 46.147 (6) 36.102 (1)
6. 47.398 (7) 38.162 (1)
7. 47.146 (7) 41.900 (2)
8. 43.641 (6) 3:10.556 (7)
9. 59.747 (6)