P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Гліб Дзигар
3758227
Гліб Дзигар / 3758227 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетрівська область Team Associated Vampire Schumacher 16/ 5:12.315 17.379 / 18.313
2 1 Кирил Петяк
9822703
Кирил Петяк / 9822703 Хмельницька область Xray Rotex Schumacher 15/ 5:04.763 17.597 / 19.118
3 10 Денис Гурнак
5761067
Денис Гурнак / 5761067 Amigo's Family Київ 15/ 5:16.796 18.262 / 19.482
4 9 Денис Упир
6404532
Денис Упир / 6404532 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Schumacher Turnigy Schumacher 14/ 5:00.381 18.056 / 19.530
5 3 Iван Зубарев
8027881
Iван Зубарев / 8027881 Павлоградський ЦПР Днепропетрівська область Team Durango Vampire Pro-Line 14/ 5:06.540 18.723 / 20.520
6 4 Натан Козак
9612829
Натан Козак / 9612829 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Schumacher Aerotech Schumacher 14/ 5:15.681 18.326 / 20.793
7 5 Арсен Куденчук
4961721
Арсен Куденчук / 4961721 Київ Team Associated XW 13/ 5:00.777 17.624 / 21.217
8 8 Марія Полосухіна
2296823
Марія Полосухіна / 2296823 Черкаський ЦОНТТУМ Черкаська область 13/ 5:04.151 20.100 / 21.396
9 6 Тадей Шуб‘Як
8295414
Тадей Шуб‘Як / 8295414 Тернопіль Тернопільска область 13/ 5:11.638 19.403 / 22.112
10 7 Максим Паламарчук
5627758
Максим Паламарчук / 5627758 Черкаський ЦОНТТУМ Черкаська область 12/ 5:21.946 19.744 / 24.930
Дзигар Г. Петяк К. Гурнак Д. Упир Д. Зубарев I.
0. 19.304 (3) 18.000 (1) 24.568 (6) 26.958 (10) 19.255 (2)
1. 18.234 (2) 18.260 (1) 19.755 (5) 18.490 (7) 20.076 (3)
2. 17.379 (2) 17.998 (1) 19.334 (5) 21.968 (7) 20.803 (3)
3. 17.656 (2) 17.815 (1) 21.055 (4) 18.214 (7) 21.314 (3)
4. 21.516 (2) 18.899 (1) 18.702 (4) 19.865 (5) 18.723 (3)
5. 18.450 (2) 18.683 (1) 18.546 (4) 18.631 (5) 18.787 (3)
6. 17.852 (2) 17.597 (1) 18.262 (4) 18.056 (5) 19.120 (3)
7. 18.418 (2) 18.098 (1) 18.784 (3) 19.110 (4) 24.967 (5)
8. 17.628 (2) 20.406 (1) 18.718 (3) 27.830 (6) 20.597 (4)
9. 18.640 (1) 21.446 (2) 21.970 (3) 18.551 (4) 24.924 (5)
10. 18.440 (1) 22.277 (2) 19.600 (3) 18.270 (4) 18.872 (5)
11. 17.876 (1) 20.935 (2) 19.489 (3) 18.687 (4) 19.412 (5)
12. 17.776 (1) 18.925 (2) 20.214 (3) 18.228 (4) 19.561 (5)
13. 18.561 (1) 18.264 (2) 19.109 (3) 19.126 (4) 20.885 (5)
14. 18.789 (1) 18.401 (2) 19.451 (3) 18.397 (4) 19.244 (5)
15. 17.891 (1) 18.759 (2) 19.239 (3)
16. 17.905 (1)
Козак Н. Куденчук А. Полосухіна М. Шуб‘Як Т. Паламарчук М.
0. 24.582 (7) 24.954 (8) 25.997 (9) 24.185 (5) 22.785 (4)
1. 20.239 (6) 22.176 (9) 24.154 (10) 21.888 (8) 20.639 (4)
2. 19.134 (6) 20.298 (8) 21.264 (10) 24.732 (9) 19.744 (4)
3. 21.368 (6) 19.566 (8) 22.990 (10) 19.708 (9) 22.098 (5)
4. 20.699 (6) 21.154 (7) 21.027 (9) 20.277 (8) 52.357 (10)
5. 19.142 (6) 25.920 (8) 20.100 (9) 21.283 (7) 25.124 (10)
6. 19.875 (6) 21.436 (8) 21.089 (9) 22.425 (7) 21.843 (10)
7. 19.027 (6) 20.159 (8) 20.150 (9) 19.403 (7) 24.715 (10)
8. 21.522 (5) 24.070 (9) 21.435 (8) 19.961 (7) 20.683 (10)
9. 24.247 (6) 18.143 (8) 20.689 (9) 19.665 (7) 23.078 (10)
10. 24.444 (7) 19.003 (8) 23.104 (9) 19.836 (6) 24.535 (10)
11. 23.221 (7) 20.061 (6) 20.175 (9) 26.109 (8) 21.655 (10)
12. 19.823 (7) 17.624 (6) 21.458 (8) 30.686 (9) 22.690 (10)
13. 18.326 (6) 26.213 (7) 20.519 (8) 21.480 (9)
14. 20.032 (6)