P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Максим Бондар
9542490
Максим Бондар / 9542490 15/ 5:01.341 18.662 / 20.089
2 1 Марія Полосухіна
6659394
Марія Полосухіна / 6659394 Черкаський ЦОНТТУМ Черкаська область 15/ 5:17.126 19.463 / 21.142
3 3 Ілля Рубан
4753462/1
Ілля Рубан / 4753462/1 Київ Київ 14/ 5:03.940 17.040 / 21.710
4 5 Артем Крайнюков
2549406
Артем Крайнюков / 2549406 Київ Київ 13/ 5:08.212 21.491 / 23.709
5 4 Андрій Цвігун
9821566
Андрій Цвігун / 9821566 Никополь 13/ 5:18.915 21.708 / 24.532
6 7 Андрій Корсун
2688158
Андрій Корсун / 2688158 Extreme Race Київ 10/ 4:15.283 21.312 / 25.528
7 8 Варфоломій Ясеновий
8501027/2
Варфоломій Ясеновий / 8501027/2 Київ Київ 4/ 2:13.576 25.679 / 33.394
8 6 Натан Козак
6774257
Натан Козак / 6774257 Черкаси ОЦНТТУМ Черкаська область Schumacher Aerotech Schumacher DNS /
Бондар М. Полосухіна М. Рубан І. Крайнюков А. Цвігун А.
0. 8.903 (3) 7.000 (1) 8.841 (2) 12.896 (4) 17.832 (7)
1. 22.944 (3) 21.553 (1) 23.683 (4) 22.585 (2) 26.307 (5)
2. 21.430 (3) 19.762 (1) 30.564 (4) 21.661 (2) 32.520 (6)
3. 19.615 (2) 20.078 (1) 20.410 (4) 21.939 (3) 23.090 (6)
4. 18.707 (2) 20.409 (1) 20.540 (4) 25.341 (3) 21.708 (6)
5. 19.636 (2) 19.825 (1) 20.176 (4) 22.028 (3) 23.737 (5)
6. 19.188 (1) 20.554 (2) 19.756 (3) 23.559 (4) 22.509 (5)
7. 20.981 (2) 19.463 (1) 21.467 (3) 27.044 (4) 23.937 (5)
8. 19.860 (2) 20.601 (1) 19.980 (3) 21.491 (4) 22.363 (5)
9. 19.048 (1) 20.540 (2) 20.072 (3) 27.133 (4) 22.383 (5)
10. 23.179 (2) 20.246 (1) 20.274 (3) 23.621 (4) 24.041 (5)
11. 18.662 (1) 23.761 (2) 20.154 (3) 25.611 (4) 25.123 (5)
12. 19.286 (1) 23.989 (2) 17.040 (3) 22.375 (4) 26.383 (5)
13. 19.609 (1) 21.677 (2) 19.785 (3) 23.824 (4) 24.814 (5)
14. 19.169 (1) 24.538 (2) 30.039 (3)
15. 20.027 (1) 20.130 (2)
Корсун А. Ясеновий В. Козак Н.
0. 17.417 (6) 14.609 (5)
1. 32.411 (6) 48.278 (7)
2. 24.032 (5) 32.521 (7)
3. 22.691 (5) 25.679 (7)
4. 23.890 (5) 27.098 (7)
5. 43.052 (6)
6. 21.685 (6)
7. 22.117 (6)
8. 22.445 (6)
9. 21.648 (6)
10. 21.312 (6)