P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Andrey Dronov
8046567
Andrey Dronov / 8046567 Миколаївська область Team Associated Hobbywing 18/ 5:00.535 15.605 / 16.530
2 4 Alexandr Kolopatin
5238252
Alexandr Kolopatin / 5238252 Amigo's Family Київ Xray Muchmore Schumacher 18/ 5:12.266 15.632 / 17.113
3 2 Дмитро Франчук
6809612
Дмитро Франчук / 6809612 Киев 17/ 5:04.476 16.308 / 17.687
4 5 Борис Топехин
4560542
Борис Топехин / 4560542 16/ 5:03.492 16.720 / 18.670
5 6 Юрий Корсун
8110984
Юрий Корсун / 8110984 Extreme Race Київ 13/ 5:09.037 17.812 / 23.353
6 7 Anton Bondarenko
9828574
Anton Bondarenko / 9828574 13/ 5:11.678 20.329 / 23.228
7 9 Dmitry Ganzha
4153647
Dmitry Ganzha / 4153647 DC Харківська область Team Associated LRP Schumacher 12/ 5:13.462 20.113 / 25.628
8 8 Юрий Белоус
3577531
Юрий Белоус / 3577531 Краматорск SWorkz SWorkz 7/ 2:51.694 21.233 / 23.356
9 3 Денис Гурнак
9353557
Денис Гурнак / 9353557 Amigo's Family Київ Xray LRP DNS /
10 10 Павло Мельник
8197142
Павло Мельник / 8197142 Motorhouse Київ SWorkz DNS /
Dronov A. Kolopatin A. Франчук Д. Топехин Б. Корсун Ю.
0. 3.000 (1) 4.232 (3) 3.794 (2) 4.777 (4) 5.451 (5)
1. 16.853 (1) 16.732 (2) 23.524 (4) 21.070 (3) 27.215 (6)
2. 15.800 (1) 15.952 (2) 16.458 (4) 17.427 (3) 21.065 (6)
3. 17.307 (1) 16.429 (2) 17.402 (3) 19.911 (4) 18.655 (5)
4. 15.816 (1) 16.032 (2) 17.752 (3) 22.068 (4) 17.812 (5)
5. 15.853 (1) 16.361 (2) 18.086 (3) 18.111 (4) 18.069 (5)
6. 15.704 (1) 16.924 (2) 17.260 (3) 16.822 (4) 20.978 (5)
7. 15.892 (1) 16.633 (2) 18.388 (3) 17.342 (4) 19.027 (5)
8. 16.485 (1) 17.348 (2) 18.434 (3) 17.898 (4) 18.649 (5)
9. 17.573 (1) 16.142 (2) 17.039 (3) 19.992 (4) 1:09.211 (6)
10. 17.155 (1) 19.140 (2) 16.751 (3) 18.281 (4) 18.035 (6)
11. 16.737 (1) 15.632 (2) 17.974 (3) 16.720 (4) 17.890 (6)
12. 15.837 (1) 21.044 (2) 17.033 (3) 20.113 (4) 18.748 (6)
13. 16.736 (1) 17.095 (2) 17.566 (3) 16.872 (4) 18.232 (5)
14. 16.796 (1) 15.885 (2) 16.308 (3) 17.708 (4)
15. 19.041 (1) 16.612 (2) 16.424 (3) 21.195 (4)
16. 16.161 (1) 20.167 (2) 17.717 (3) 17.185 (4)
17. 16.184 (1) 17.379 (2) 16.566 (3)
18. 15.605 (1) 16.527 (2)
Bondarenko A. Ganzha D. Белоус Ю. Гурнак Д. Мельник П.
0. 9.712 (8) 5.927 (6) 8.203 (7)
1. 25.389 (8) 27.116 (7) 23.270 (5)
2. 27.603 (7) 30.685 (8) 21.233 (5)
3. 21.832 (7) 22.709 (8) 22.311 (6)
4. 24.701 (7) 25.977 (8) 21.721 (6)
5. 26.388 (7) 27.145 (8) 29.679 (6)
6. 20.329 (7) 21.994 (8) 21.265 (6)
7. 21.654 (7) 24.037 (8) 24.012 (6)
8. 22.157 (6) 23.178 (7)
9. 21.733 (5) 28.058 (7)
10. 21.284 (5) 28.859 (7)
11. 23.305 (5) 27.664 (7)
12. 23.354 (5) 20.113 (7)
13. 22.237 (6)