P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 2 Vladimir Fedorenko
5147629
Vladimir Fedorenko / 5147629 ProTeam by LRP Ukraine Team Durango LRP Pro-Line 18/ 5:03.515 16.157 / 16.862
2 3 Олександр Приходько
3073479
Олександр Приходько / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Tekno RC Hobbywing Pro-Line 18/ 5:09.269 15.881 / 17.182
3 5 Алексей Корсун
3601222
Алексей Корсун / 3601222 Extreme Race DESC 410R 17/ 5:20.548 17.272 / 18.856
4 4 Andrey Dronov
7506099
Andrey Dronov / 7506099 Миколаївська область Tekno RC 16/ 5:01.935 16.992 / 18.871
5 9 Сергій Поліщук
4789475
Сергій Поліщук / 4789475 Киев 15/ 5:07.715 18.430 / 20.514
6 7 Anton Bondarenko
9816815
Anton Bondarenko / 9816815 12/ 5:15.702 22.055 / 26.309
7 8 Дмитро Куденчук
4961721
Дмитро Куденчук / 4961721 Екстрім рейс Київ Tekno RC Hobbywing 7/ 2:28.217 19.313 / 21.174
8 1 Андрей Монахов
5263547
Андрей Монахов / 5263547 ОГСА rcauto.com.ua Tekno RC Hobbywing Pro-Line 5/ 1:26.972 15.432 / 17.394
9 6 Павло Мельник
6217922
Павло Мельник / 6217922 Motorhouse Київ Team Durango Hobbywing Schumacher DNS /
Fedorenko V. Приходько О. Корсун А. Dronov A. Поліщук С.
0. 9.000 (1) 10.684 (2) 14.353 (4) 12.555 (3) 16.892 (5)
1. 18.068 (5) 16.834 (2) 17.897 (3) 17.924 (4) 19.506 (6)
2. 17.416 (2) 15.881 (1) 21.570 (6) 20.725 (4) 19.282 (5)
3. 16.488 (2) 16.657 (1) 17.982 (5) 17.126 (4) 21.443 (6)
4. 16.430 (1) 19.045 (2) 18.278 (5) 17.553 (4) 19.796 (6)
5. 16.570 (1) 16.697 (2) 18.243 (5) 17.160 (4) 18.430 (6)
6. 17.004 (2) 16.298 (1) 19.000 (4) 17.170 (3) 19.450 (5)
7. 16.682 (1) 17.273 (2) 18.083 (4) 22.374 (3) 18.507 (5)
8. 17.008 (1) 20.221 (2) 18.885 (4) 17.275 (3) 22.904 (5)
9. 17.011 (1) 16.169 (2) 17.272 (4) 16.992 (3) 22.417 (5)
10. 17.574 (1) 16.705 (2) 19.983 (4) 18.195 (3) 19.401 (5)
11. 16.662 (1) 18.050 (2) 18.520 (4) 17.628 (3) 19.565 (5)
12. 16.983 (1) 16.551 (2) 17.836 (4) 23.313 (3) 21.892 (5)
13. 16.616 (1) 16.282 (2) 18.225 (3) 21.395 (4) 21.713 (5)
14. 16.261 (1) 17.057 (2) 19.854 (3) 20.750 (4) 21.738 (5)
15. 16.472 (1) 15.897 (2) 17.572 (3) 17.738 (4) 21.671 (5)
16. 17.075 (1) 20.862 (2) 18.170 (3) 18.617 (4)
17. 17.038 (1) 16.193 (2) 23.178 (3)
18. 16.157 (1) 16.597 (2)
Bondarenko A. Куденчук Д. Монахов А. Мельник П.
0. 18.923 (6) 3:10.103 (7) 4:01.084 (8)
1. 31.638 (8) 21.047 (7) 15.625 (1)
2. 24.439 (8) 20.268 (7) 23.008 (3)
3. 27.640 (8) 22.047 (7) 15.432 (3)
4. 29.838 (8) 20.108 (7) 16.773 (3)
5. 25.221 (8) 19.313 (7) 16.134 (3)
6. 22.055 (7) 25.178 (6)
7. 28.565 (7) 20.256 (6)
8. 24.029 (6)
9. 23.077 (6)
10. 31.886 (6)
11. 23.997 (6)
12. 23.317 (6)