P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Сергій Стародуб
8315567
Сергій Стародуб / 8315567 ОГСА rcauto.com.ua Kyosho O.S. AKA 34/ 14:45.275 24.371 / 25.801
2 2 Артём Дёмин
9818329
Артём Дёмин / 9818329 MelRC MelRC Kyosho Alpha Sweep Racing 32/ 14:43.451 23.931 / 27.608
3 3 Тарас Тарасевич
9353557
Тарас Тарасевич / 9353557 Киев Київ Team Associated REDS Racing AKA 30/ 14:53.425 22.989 / 29.305
4 4 Алексей Корсун
2688158
Алексей Корсун / 2688158 Extreme Race Київ SWorkz Alpha 29/ 14:36.824 25.642 / 29.909
5 5 Евгений Бондарь
6564333
Евгений Бондарь / 6564333 ОГСА rcauto.com.ua HB Racing O.S. AKA 28/ 14:43.064 22.716 / 31.257
Стародуб С. Дёмин А. Тарасевич Т. Корсун А. Бондарь Е.
0. 28.000 (1) 29.186 (2) 32.252 (3) 35.536 (4) 39.778 (5)
1. 24.881 (2) 24.514 (1) 27.795 (3) 28.097 (4) 29.139 (5)
2. 26.406 (1) 27.236 (2) 27.228 (3) 30.702 (5) 27.061 (4)
3. 24.704 (1) 25.446 (2) 29.526 (3) 28.845 (5) 28.567 (4)
4. 24.719 (1) 23.931 (2) 28.052 (3) 29.692 (5) 31.589 (4)
5. 25.476 (1) 26.627 (2) 28.499 (3) 32.786 (5) 28.359 (4)
6. 24.733 (1) 30.116 (2) 31.352 (3) 28.629 (5) 32.443 (4)
7. 24.942 (1) 33.154 (2) 28.547 (3) 27.238 (4) 30.942 (5)
8. 24.371 (1) 25.515 (2) 31.559 (3) 29.394 (4) 27.455 (5)
9. 25.103 (1) 24.671 (2) 28.104 (3) 32.776 (5) 32.517 (4)
10. 24.566 (1) 51.463 (3) 31.309 (2) 28.903 (4) 30.954 (5)
11. 26.787 (1) 26.046 (3) 26.415 (2) 25.642 (4) 45.580 (5)
12. 25.691 (1) 27.756 (2) 29.751 (3) 28.223 (4) 29.093 (5)
13. 24.879 (1) 24.787 (2) 27.452 (3) 29.380 (4) 30.535 (5)
14. 28.789 (1) 26.295 (2) 34.088 (3) 31.210 (4) 30.667 (5)
15. 24.870 (1) 25.041 (2) 27.054 (3) 27.085 (4) 46.216 (5)
16. 24.758 (1) 25.330 (2) 32.050 (4) 29.250 (3) 28.324 (5)
17. 29.399 (1) 24.615 (2) 36.747 (4) 29.329 (3) 25.171 (5)
18. 25.007 (1) 27.069 (2) 29.775 (4) 37.712 (3) 39.133 (5)
19. 25.462 (1) 25.618 (2) 30.004 (4) 27.750 (3) 31.939 (5)
20. 25.692 (1) 26.466 (2) 29.205 (4) 29.163 (3) 32.720 (5)
21. 26.939 (1) 33.642 (2) 27.701 (3) 34.837 (4) 26.947 (5)
22. 33.857 (1) 24.361 (2) 32.701 (4) 28.041 (3) 27.174 (5)
23. 26.395 (1) 27.391 (2) 27.529 (3) 39.372 (4) 30.552 (5)
24. 24.963 (1) 29.175 (2) 28.242 (3) 31.560 (4) 41.484 (5)
25. 24.868 (1) 30.248 (2) 28.470 (3) 27.858 (4) 35.893 (5)
26. 25.009 (1) 24.589 (2) 22.989 (3) 26.382 (4) 32.064 (5)
27. 25.760 (1) 26.182 (2) 43.585 (3) 34.278 (4) 27.830 (5)
28. 24.979 (1) 29.775 (2) 29.619 (3) 31.433 (4) 22.716 (5)
29. 25.141 (1) 24.631 (2) 26.817 (3) 31.257 (4)
30. 29.506 (1) 25.819 (2) 31.260 (3)
31. 30.651 (1) 26.283 (2)
32. 25.519 (1) 29.659 (2)
33. 24.805 (1)
34. 25.648 (1)