P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Артем Крайнюков
8501027
Артем Крайнюков / 8501027 Київ Київ 14/ 5:13.839 19.704 / 22.148
2 3 Сергій Кучер
7056732
Сергій Кучер / 7056732 автошкола Миколаївська область Tsam Assosiated B44.2 SkyRC 21.5 Pro-Line 14/ 5:14.170 20.594 / 22.149
3 2 Нiкiта Полiш
9828574
Нiкiта Полiш / 9828574 Николаев Миколаївська область Tekno RC 13/ 5:17.182 21.480 / 24.091
4 4 Ілля Рубан
4753462
Ілля Рубан / 4753462 Київ Київ 12/ 5:04.212 20.512 / 24.990
5 8 Варфоломій Ясеновий
7214734/1
Варфоломій Ясеновий / 7214734/1 Київ Київ 10/ 5:11.084 22.861 / 28.929
6 10 Артем Линник
7104471
Артем Линник / 7104471 моцнттум Миколаївська область 9/ 5:14.270 27.653 / 34.136
7 7 Деніс Явтушенко
9802693
Деніс Явтушенко / 9802693 КПНЗ СЮТ місто Покровськ Донецька область Team Durango Novarossi 5/ 2:33.669 25.645 / 29.692
8 6 Сeргій Блащук
3695151
Сeргій Блащук / 3695151 ООСТК Одеська область 4/ 1:47.687 22.460 / 25.731
9 5 Андрій Цвігун
9821566
Андрій Цвігун / 9821566 Нікополь Нікопіль DNS /
10 9 Олександр Куберський
9382780
Олександр Куберський / 9382780 міська станція юних техніків м.Миколаєва Миколаївська область DNS /
Крайнюков А. Кучер С. Полiш Н. Рубан І. Ясеновий В.
0. 3.772 (1) 4.091 (3) 4.000 (2) 4.334 (4) 21.793 (9)
1. 30.869 (4) 25.975 (1) 27.014 (2) 29.718 (3) 24.105 (8)
2. 20.260 (3) 20.894 (1) 21.833 (2) 23.861 (4) 30.520 (8)
3. 20.455 (3) 20.752 (1) 22.363 (2) 25.824 (4) 25.890 (7)
4. 29.238 (4) 24.802 (1) 25.676 (2) 20.512 (3) 39.496 (8)
5. 19.984 (3) 22.438 (1) 21.480 (2) 26.022 (4) 30.701 (6)
6. 20.243 (2) 23.347 (1) 27.275 (3) 22.237 (4) 23.656 (5)
7. 23.767 (2) 22.006 (1) 21.677 (3) 23.237 (4) 31.491 (5)
8. 21.430 (2) 21.619 (1) 23.617 (3) 21.693 (4) 29.739 (5)
9. 21.445 (2) 21.030 (1) 21.779 (3) 31.446 (4) 22.861 (5)
10. 21.349 (2) 20.908 (1) 26.677 (3) 24.377 (4) 30.832 (5)
11. 20.608 (2) 20.922 (1) 25.630 (3) 23.465 (4)
12. 20.603 (2) 20.594 (1) 25.815 (3) 27.486 (4)
13. 20.112 (2) 20.696 (1) 22.346 (3)
14. 19.704 (1) 24.096 (2)
Линник А. Явтушенко Д. Блащук С. Цвігун А. Куберський О.
0. 7.042 (8) 5.207 (7) 4.764 (6) 4.501 (5)
1. 31.492 (6) 34.229 (7) 31.787 (5)
2. 33.131 (7) 27.551 (6) 24.903 (5)
3. 32.374 (8) 30.825 (6) 23.773 (5)
4. 35.388 (7) 25.645 (6) 22.460 (5)
5. 38.910 (7) 30.212 (5)
6. 27.743 (6)
7. 27.653 (6)
8. 41.507 (6)
9. 39.030 (6)