P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 4 Вакуленко Максим
8227819
Вакуленко Максим / 8227819 Іллінецький ЦДЮТ Винницкая область Team Associated 16/ 5:08.459 17.812 / 19.279
2 8 Степанов Андрій
3519622
Степанов Андрій / 3519622 ДОЦНТТ та ІТУМ Днепропетровская область Team Madic E4JS II nev features vampir 16/ 5:12.777 18.001 / 19.549
3 7 Журко Валерій
8331932
Журко Валерій / 8331932 КПНЗ СЮТ м.Покровськ Донецкая область Xray Novarossi 15/ 5:12.162 17.724 / 20.811
4 6 Цвігун Андрій
9821566
Цвігун Андрій / 9821566 14/ 5:15.629 18.563 / 22.545
5 3 Жевага Олександр
8501027/1
Жевага Олександр / 8501027/1 Київ Киев 14/ 5:18.510 20.010 / 22.751
6 1 Осипенко Олексій
5287546/1
Осипенко Олексій / 5287546/1 МОЦНТТУМ Николаевская область 12/ 5:23.101 22.379 / 26.925
7 5 Цюман Святослав
2549406/1
Цюман Святослав / 2549406/1 Київ 11/ 5:20.231 23.345 / 29.112
8 2 Вознюк Дмитро
9859895
Вознюк Дмитро / 9859895 Хмельницкий Хмельницкая область DNS /
Вакуленко М. Степанов А. Журко В. Цвігун А. Жевага О.
0. 6.000 (1) 14.955 (6) 8.975 (3) 11.624 (4) 16.584 (7)
1. 18.487 (1) 19.934 (2) 22.627 (4) 25.556 (5) 20.010 (3)
2. 21.578 (2) 19.148 (1) 19.154 (3) 18.822 (5) 23.352 (4)
3. 17.812 (1) 19.229 (2) 29.201 (5) 21.301 (3) 23.605 (4)
4. 20.573 (2) 19.620 (1) 21.033 (5) 19.232 (3) 24.377 (4)
5. 19.148 (2) 19.595 (1) 25.723 (5) 18.688 (3) 23.111 (4)
6. 20.124 (2) 19.710 (1) 18.818 (4) 32.365 (3) 22.751 (5)
7. 19.956 (2) 20.052 (1) 19.081 (3) 20.604 (4) 20.620 (5)
8. 19.098 (1) 20.091 (2) 17.730 (3) 21.541 (4) 25.740 (5)
9. 18.136 (1) 18.576 (2) 19.486 (3) 18.563 (4) 23.107 (5)
10. 18.530 (1) 18.975 (2) 18.883 (3) 23.061 (4) 22.038 (5)
11. 21.378 (1) 21.940 (2) 19.550 (3) 22.846 (4) 21.728 (5)
12. 18.092 (1) 18.228 (2) 20.329 (3) 27.317 (4) 23.600 (5)
13. 18.704 (1) 19.466 (2) 19.004 (3) 22.396 (4) 22.993 (5)
14. 20.351 (1) 19.091 (2) 17.724 (3) 23.337 (4) 21.478 (5)
15. 18.410 (1) 18.001 (2) 23.819 (3)
16. 18.082 (1) 21.121 (2)
Осипенко О. Цюман С. Вознюк Д.
0. 8.069 (2) 12.189 (5)
1. 41.204 (7) 26.975 (6)
2. 26.398 (7) 40.514 (6)
3. 23.423 (6) 30.054 (7)
4. 23.102 (6) 30.833 (7)
5. 23.442 (6) 26.341 (7)
6. 28.305 (6) 29.297 (7)
7. 31.167 (6) 28.499 (7)
8. 24.212 (6) 23.345 (7)
9. 22.379 (6) 26.540 (7)
10. 30.610 (6) 30.730 (7)
11. 25.103 (6) 27.103 (7)
12. 23.756 (6)