P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 1 Кущев Денис
9843092
Кущев Денис / 9843092 Киев 18/ 5:10.620 15.788 / 17.257
2 5 Шепетуха Олександр
9352074
Шепетуха Олександр / 9352074 Киев Xray Muchmore Schumacher 17/ 5:20.542 16.379 / 18.855
3 3 Хижун Олександр
9771038
Хижун Олександр / 9771038 Amigo's family Киев 16/ 5:00.954 16.000 / 18.810
4 2 Мошков Павло
4662709
Мошков Павло / 4662709 Киев Киев Team Associated Hobbywing Schumacher 16/ 5:04.337 16.095 / 19.021
5 4 Сигнаевский Максим
3659801
Сигнаевский Максим / 3659801 Extreme Race Team Associated Muchmore 6,5 Schumacher 16/ 5:07.692 16.873 / 19.231
6 6 Мотрук Роман
5843805
Мотрук Роман / 5843805 КАД КАД 16/ 5:11.569 17.114 / 19.473
7 7 Павлятенко Iгор
2295830
Павлятенко Iгор / 2295830 RoyalRacingFactory Запорожская область Xray Hobbywing 15/ 5:00.753 17.446 / 20.050
8 9 Крахмалов Валентин
4659174
Крахмалов Валентин / 4659174 Киев 14/ 5:08.518 18.694 / 22.037
9 8 Куршаков Олексій
9052756
Куршаков Олексій / 9052756 Черкаси ОЦНТТУМ Черкасская область Schumacher Rood Dog Schumacher 4/ 1:39.710 18.841 / 24.928
Кущев Д. Шепетуха О. Хижун О. Мошков П. Сигнаевский М.
0. 17.000 (1) 24.888 (6) 18.190 (2) 22.058 (3) 29.584 (8)
1. 15.806 (1) 17.299 (5) 16.217 (2) 19.333 (4) 17.364 (7)
2. 16.355 (1) 21.156 (6) 16.396 (2) 16.569 (3) 23.700 (8)
3. 16.123 (1) 16.930 (6) 23.267 (2) 16.953 (3) 17.138 (7)
4. 21.347 (1) 18.078 (5) 16.672 (2) 16.819 (3) 22.491 (7)
5. 16.390 (1) 18.394 (5) 16.000 (2) 23.106 (4) 19.756 (7)
6. 16.488 (1) 17.560 (5) 23.521 (2) 16.523 (4) 20.936 (7)
7. 15.801 (1) 18.960 (5) 21.735 (4) 17.166 (2) 17.667 (7)
8. 18.736 (1) 18.476 (3) 23.951 (5) 25.666 (4) 17.323 (7)
9. 17.200 (1) 17.309 (2) 16.268 (5) 16.363 (3) 17.062 (7)
10. 16.048 (1) 16.893 (2) 16.638 (5) 16.095 (3) 17.737 (7)
11. 17.588 (1) 16.379 (2) 22.109 (5) 18.692 (3) 17.926 (7)
12. 16.153 (1) 20.540 (2) 17.336 (5) 19.962 (4) 16.873 (6)
13. 19.561 (1) 17.673 (2) 16.441 (3) 22.243 (4) 17.296 (6)
14. 15.788 (1) 16.971 (2) 19.888 (3) 20.097 (4) 17.192 (5)
15. 17.435 (1) 19.067 (2) 16.325 (3) 16.692 (4) 17.647 (5)
16. 21.011 (1) 23.969 (5)
17. 15.790 (1)
Мотрук Р. Павлятенко I. Крахмалов В. Куршаков О.
0. 24.101 (5) 22.897 (4) 30.368 (9) 26.692 (7)
1. 18.923 (6) 17.814 (3) 23.000 (9) 21.333 (8)
2. 17.564 (4) 21.430 (5) 19.654 (9) 18.841 (7)
3. 17.922 (4) 17.756 (5) 20.979 (8) 32.844 (9)
4. 17.410 (4) 23.911 (6) 18.999 (9)
5. 17.504 (3) 21.121 (6) 19.716 (8)
6. 17.508 (3) 17.706 (6) 24.518 (8)
7. 19.150 (3) 20.870 (6) 25.508 (8)
8. 17.767 (2) 17.663 (6) 19.565 (8)
9. 23.126 (4) 17.446 (6) 22.612 (8)
10. 17.437 (4) 19.760 (6) 18.694 (8)
11. 18.837 (4) 19.640 (6) 22.569 (8)
12. 17.114 (3) 17.862 (7) 20.362 (8)
13. 28.166 (5) 23.838 (7) 21.974 (8)
14. 21.472 (6) 21.039 (7)
15. 17.568 (6)