P. Driver Club Team Model Engine Tires Result Best / Avg.
1 9 Монахов Андрій
5263547
Монахов Андрій / 5263547 ОГСА rcauto.com.ua Tekno RC Hobbywing Pro-Line 18/ 5:09.013 15.942 / 17.167
2 6 Чуб Дмитро
3399182
Чуб Дмитро / 3399182 ProTeam by LRP Ukraine Киев Team Durango LRP Schumacher 18/ 5:10.373 16.302 / 17.243
3 4 Федоренко Володимир
5147629
Федоренко Володимир / 5147629 ProTeam by LRP Ukraine Киев Team Durango LRP Pro-Line 16/ 5:01.389 16.546 / 18.837
4 8 Мельник Павло
5761067
Мельник Павло / 5761067 Motorhouse Киев Team Durango Hobbywing Schumacher 16/ 5:15.461 17.631 / 19.716
5 1 Приходько Олександр
3073479
Приходько Олександр / 3073479 ОГСА rcauto.com.ua Tekno RC Hobbywing Pro-Line 15/ 4:52.614 16.936 / 19.508
6 2 Корсун Юрій
8110984
Корсун Юрій / 8110984 Extreme Race DESC 410R 15/ 5:11.190 18.541 / 20.746
7 3 Поліщук Сергій
8197142
Поліщук Сергій / 8197142 14/ 5:14.071 19.193 / 22.434
8 7 Рижова Ліка
9860244
Рижова Ліка / 9860244 МОЦНТТУМ Николаевская область 8/ 5:14.544 30.070 / 39.318
9 5 Щуцький Нікита
7472078
Щуцький Нікита / 7472078 ? Киев Team Durango Tekin Schumacher DNS /
Монахов А. Чуб Д. Федоренко В. Мельник П. Приходько О.
0. 9.000 (1) 10.375 (2) 15.097 (4) 12.931 (3) 51.434 (8)
1. 16.405 (1) 17.505 (3) 16.995 (2) 24.839 (7) 19.121 (4)
2. 16.471 (1) 17.043 (2) 25.291 (4) 18.823 (6) 22.238 (3)
3. 16.378 (1) 16.826 (2) 17.851 (3) 20.924 (5) 29.337 (7)
4. 16.563 (1) 17.148 (2) 16.946 (3) 18.743 (4) 21.319 (7)
5. 16.505 (1) 16.585 (2) 23.589 (3) 20.668 (4) 23.530 (7)
6. 20.131 (1) 18.159 (2) 16.821 (3) 22.181 (4) 18.340 (7)
7. 16.497 (1) 16.680 (2) 23.660 (3) 18.242 (4) 17.946 (6)
8. 16.971 (1) 20.065 (2) 16.661 (3) 17.907 (4) 17.478 (5)
9. 20.817 (1) 17.984 (2) 17.945 (3) 17.631 (4) 16.936 (5)
10. 17.093 (1) 17.603 (2) 17.461 (3) 20.251 (4) 17.891 (5)
11. 16.543 (1) 16.362 (2) 17.494 (3) 18.867 (4) 17.357 (5)
12. 19.871 (2) 16.324 (1) 17.416 (3) 20.304 (4) 17.901 (5)
13. 15.942 (2) 17.037 (1) 17.067 (3) 19.047 (5) 17.871 (4)
14. 16.221 (2) 16.460 (1) 22.943 (3) 18.767 (5) 18.080 (4)
15. 16.955 (2) 16.302 (1) 16.546 (3) 17.939 (5) 17.269 (4)
16. 16.441 (1) 19.397 (2) 16.703 (3) 20.328 (4)
17. 16.850 (1) 16.568 (2)
18. 16.359 (1) 16.325 (2)
Корсун Ю. Поліщук С. Рижова Л. Щуцький Н.
0. 16.426 (5) 18.089 (7) 17.244 (6)
1. 19.992 (5) 21.542 (6) 30.633 (8)
2. 25.544 (7) 21.153 (5) 43.045 (8)
3. 20.219 (6) 21.209 (4) 35.350 (8)
4. 19.340 (5) 22.263 (6) 34.086 (8)
5. 20.499 (6) 19.193 (5) 1:04.971 (8)
6. 22.581 (6) 22.226 (5) 42.833 (8)
7. 24.208 (7) 21.933 (5) 30.070 (8)
8. 18.883 (6) 24.274 (7) 33.556 (8)
9. 18.781 (6) 20.601 (7)
10. 18.958 (6) 20.691 (7)
11. 19.699 (6) 25.750 (7)
12. 18.937 (6) 24.879 (7)
13. 18.541 (6) 26.916 (7)
14. 23.442 (6) 21.441 (7)
15. 21.566 (6)